
详情企业信息
沈氏节能
超临界点二腐蚀碳重复体系中的首要控件,能够优质热交换技术工艺将二腐蚀碳烧水致低温,提升自己体系生产率。拥用结构类型省油的suv、优质热交换、耐低温、耐进行高压等优势可言,可的提升生物质能源采取生产率,少碳排放出。
产品特点
1、更高热生产率:主要采用微工作区结构类型,构建更加强生产率热传递,缩减碳排放量,加强电力能源采取热生产率。
2、高紧凑型性:体型小,征占建筑面积小,避免浪费地方。
3、高准确性:提供突出的耐锈蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各方面极端与恶劣情况下稳定的操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在查找可以信赖的低碳生活散热管表达决策划方案吗?我们公司的会便捷为顾客带来新产品建立、技艺可以和个人定制化服务保障。追捧中途取得联系公司的,清楚太多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作咨询热线
187 5820 8828
(微信支付同号)





